過去3個月中,殼公司指數約在第2個月跑贏大巿,或顯示投資者多於次月出現殼的價值發現,但仍需時間証明
神奇數字指數
過去3個月中,神奇數字指數約在第1個月跑贏大巿,或顯示投資者多購入超賣的股票,但基本因素或未能支持其進一步提升
冷門股指數
過去3個月中,冷門股指數俱跑贏大巿,顯示被大巿忽略的質優股,俱備跑贏大巿的潛力。
新季度殼公司指數一覽:
股票編號 | 股票名稱 | 市盈率 (X) | 總資產回報率 (%) | 市價總值 ($Mn) | 為上3個月未曾出現個股 |
22 | 茂盛控股 | 56 | 0.52 | 183.53 | y |
37 | 遠東酒店實業 | 20 | 1.4 | 107.55 | y |
47 | 合興集團 | 23.21 | 0.9 | 166.25 | |
79 | 世紀建業 | 3.08 | 7.45 | 104.18 | |
149 | 中國農產品交易 | NA | NA | 67.48 | y |
186 | 嘉域集團 | NA | NA | 188.69 | y |
211 | 大凌集團 | 0.29 | 14.69 | 18.71 | y |
240 | 利基控股 | 6.54 | 4.57 | 194.97 | y |
248 | 香港通訊國際控股 | 27.41 | 1.36 | 109.92 | y |
264 | 卓高國際 | 9.43 | 5.45 | 159.4 | |
295 | 江山控股 | NA | NA | 150.98 | y |
334 | 唯冠國際 | NA | NA | 155.95 | y |
339 | 安利時投資 | 5.06 | 23.34 | 64.8 | y |
352 | 富陽 | NA | NA | 114.27 | y |
356 | INCUTECH INVEST | NA | NA | 34.56 | y |
361 | 順龍控股 | 16.71 | 1.95 | 194.37 | |
365 | 日東科技 | 11.37 | 1.75 | 139.13 | y |
376 | 亞洲電信媒體 | 62.5 | 2.33 | 154.35 | y |
412 | 漢基控股 | NA | NA | 132.5 | y |
426 | 萬華媒體 | 8.04 | 11.58 | 164 | |
428 | 亨亞 | 5.54 | 10.92 | 195.29 | y |
430 | 東方網庫 | 3.59 | 12.61 | 199.8 | y |
431 | 大中華實業 | NA | NA | 124.44 | y |
439 | 英發國際 | NA | NA | 28.72 | y |
456 | 新城市(中國) | 1.74 | 8844.75 | 72.02 | y |
471 | 中播控股 | NA | NA | 189.1 | y |
491 | 漢傳媒 | 0.45 | 18.37 | 132.02 | y |
495 | PALADIN | NA | NA | 88.63 | y |
519 | 實力建業 | 3.17 | 7.12 | 150.9 | y |
549 | 奇峰化纖 | 43.27 | 0.49 | 192.31 | y |
572 | 中國包裝集團 | 17.47 | 7.72 | 190.57 | y |
627 | 佑威國際 | 28 | 2.4 | 49.97 | y |
630 | 國金資源控股 | NA | NA | 94.74 | y |
650 | 順昌集團 | 110.64 | 0.26 | 180.61 | y |
673 | 中國衛生控股 | NA | NA | 153.49 | y |
675 | 堅寶國際 | 5.49 | 8.29 | 138.06 | |
718 | 百威國際 | NA | NA | 189.54 | y |
725 | 恆都集團 | 4.89 | 7.8 | 183.04 | |
726 | 東南國際集團 | NA | NA | 132.22 | y |
745 | 中國鐵聯傳媒 | NA | NA | 158.49 | y |
768 | 開明投資 | 8.31 | 9.87 | 114.46 | |
770 | SHANGHAI GROWTH | 1.74 | 31.56 | 17.81 | y |
810 | 華保亞洲 | 8.96 | 12.83 | 149.65 | y |
875 | 連發國際 | NA | NA | 108.9 | y |
901 | 萊福資本 | NA | NA | 135.24 | y |
913 | 合一投資 | NA | NA | 92.71 | y |
943 | 意科控股 | NA | NA | 109.73 | y |
986 | 中國環保能源-新 | NA | NA | 73.33 | y |
1002 | 威鋮國際 | NA | NA | 99.41 | y |
1003 | 21控股 | NA | NA | 117.81 | y |
1013 | 偉俊集團控股 | NA | NA | 172.52 | y |
1037 | 台和商事控股 | 18.52 | 0.94 | 151.98 | y |
1047 | 毅興行 | 6.32 | 3.49 | 179.06 | |
1058 | 粵海制革 | 31.03 | 1.07 | 193.69 | y |
1063 | 新確科技 | NA | NA | 82.3 | y |
1064 | 中華國際 | 3.64 | 0.86 | 109.01 | |
1079 | 松景科技 | 4.42 | 2.64 | 138.15 | y |
1139 | 華多利集團 | NA | NA | 23.07 | y |
1159 | 泰盛實業集團 | 6.9 | 33.83 | 168.57 | y |
1160 | 大唐投資國際 | NA | NA | 89.86 | y |
1191 | 粵首環保 | NA | NA | 192.92 | y |
1202 | 成都普天電纜股份 | 3.88 | 6.81 | 188.8 | y |
1213 | 萬保剛集團 | 15.86 | 3.66 | 184 | y |
1227 | 國盛投資 | 2.05 | 13.45 | 152.02 | y |
2310 | 光星電子 | 18.2 | 1.53 | 147.37 | |
2312 | 中國金融租賃 | NA | NA | 59.35 | y |
2336 | 科浪國際 | NA | NA | 130.53 | y |
2379 | 中天國際 | NA | NA | 130.22 | y |
2668 | 百德國際 | 108.57 | 0.34 | 89.83 | |
2700 | 合俊集團 | 2.49 | 8.78 | 54.71 | y |
2728 | 成謙聲匯 | 15.96 | 1.81 | 170.42 | y |
6828 | 中國威力印刷 | NA | 8.95 | 141.55 | y |
8010 | 星美出版集團 | NA | NA | 29.58 | y |
8028 | 天時軟件 | NA | NA | 85.11 | y |
8051 | 千里眼控股 | 26.89 | 3.49 | 41.13 | y |
8053 | 中國電力科技 | NA | NA | 66.06 | y |
8079 | 無限創意控股 | NA | NA | 57.84 | y |
8088 | 高誠資本 | NA | NA | 45.14 | y |
8092 | ITE HOLDINGS | NA | NA | 84.22 | y |
8106 | 浙大蘭德 | NA | NA | 26.91 | y |
8115 | 上海青浦消防 | 1.34 | 61.57 | 10.56 | y |
8119 | 即時科研 | NA | NA | 94.23 | y |
8120 | 中華藥業 | 480 | 1.72 | 64.92 | y |
8126 | G‧A‧控股 | 4.1 | 4.15 | 95.26 | y |
8130 | 智城控股 | NA | NA | 60.3 | y |
8131 | 辰罡科技 | NA | NA | 77.08 | y |
8148 | 奧柏中國 | 516.67 | 0.99 | 62 | y |
8159 | 輝煌科技 | 9.76 | 2.48 | 77.44 | y |
8188 | 牡丹汽車 | NA | NA | 30.55 | y |
8197 | 東北虎藥業 | NA | NA | 23.81 | y |
8198 | 新濠環彩 | NA | NA | 67.9 | y |
8202 | 匯創控股(新) | NA | NA | 68.44 | y |
8205 | 交大慧谷 | NA | NA | 34.98 | y |
8210 | 龍傑智能卡 | 21.66 | 5.42 | 96.27 | y |
8211 | 浙江永隆實業 | 14.81 | 0.74 | 36.61 | y |
8212 | 香港生命集團 | 0.07 | 11.95 | 59.84 | y |
8227 | 海天天線 | NA | NA | 44.49 | y |
8235 | 賽迪顧問 | 9.67 | 9.46 | 43.47 | y |
8243 | 大賀傳媒 | 12.44 | 2.57 | 70 | y |
8249 | 屹東電子 | NA | NA | 24.05 | y |
8253 | 天元鋁業 | NA | NA | 90.58 | y |
8256 | 金利通 | NA | NA | 62.41 | y |
8258 | 西北實業 | 14.88 | 7.04 | 43.47 | y |
8273 | 浙江展望 | NA | NA | 30.36 | y |
8286 | 長城微光 | 19.66 | 5.96 | 77 | y |
8340 | 域高金融 | NA | NA | 80 | y |
新季度神奇指數一覽:
股票名稱 | 股票編號 | 市盈率 (X) | 股東權益回報率 (%) | 市價總值 ($Mn) | 為上3個月未曾出現個股 |
錦恒汽車安全 | 872 | 0.53 | 100.06 | 375.11 | |
奧瑪仕控股 | 959 | 0.39 | 77.39 | 485.86 | y |
東力實業控股 | 978 | 1.05 | 663.84 | 1036.41 | y |
AlliedOversea | 593 | 0.56 | 85.92 | 776.11 | |
Pacific Plywood | 767 | 0.77 | 87.17 | 265.6 | y |
富豪酒店國際 | 78 | 0.47 | 60.06 | 3204.54 | |
上海青浦消防 | 8115 | 1.34 | 129.61 | 10.56 | |
匯漢控股 | 214 | 0.45 | 39.34 | 1211.13 | |
億都(國際控股) | 259 | 1.22 | 72.88 | 1425.73 | y |
中國網絡資本 | 383 | 0.75 | 51.72 | 822.85 | |
天譽置業 | 59 | 1.12 | 51.47 | 1108.27 | |
遠東控股國際 | 36 | 1.53 | 37.78 | 233.19 | |
漢傳媒 | 491 | 0.47 | 32.31 | 138.25 | |
南華置地 | 8155 | 2.01 | 37.91 | 1430.85 | |
水務地產集團 | 2349 | 2.38 | 42.63 | 1394.42 | |
SHANGHAI GROWTH | 770 | 1.75 | 32.95 | 17.9 | |
東方海外國際 | 316 | 1.94 | 33.5 | 28160.7 | |
積華生物醫藥 | 2327 | 2.9 | 42.09 | 740.6 | y |
新天地產集團 | 760 | 1.46 | 28.29 | 967.27 | |
百利保控股 | 617 | 1.42 | 27.99 | 3407.47 | |
香港華人有限公司 | 655 | 1.14 | 27.42 | 2723.55 | |
天虹紡織 | 2678 | 3.07 | 38.08 | 3043.3 | y |
佳兆業集團 | 1638 | 3.29 | 36.41 | 14027.36 | |
世紀城市國際 | 355 | 1.1 | 25.88 | 1851.09 | |
優派能源發展 | 307 | 0.17 | 24.83 | 2017.81 | y |
德林國際 | 1126 | 2.78 | 30.99 | 557.9 | y |
金朝陽集團 | 878 | 1.62 | 26.14 | 3210.76 | |
中慧國際控股 | 1143 | 3.65 | 37.36 | 349.96 | |
英皇國際 | 163 | 1.76 | 26.07 | 6380.19 | |
南聯地產控股 | 1036 | 1.72 | 26.05 | 4232.87 |
沒有留言:
張貼留言