接下來是冷門股指數,共有24隻,數據亦以21/4/2011為主︰
公司名稱 | 股票代號 | 市盈率 | 股東權益回報率 (%) | 總市值 |
錦恒汽車安全 | 872 | 0.61 | 100.06 | 4.32 億 |
永發置業 | 287 | 3.72 | 17.47 | 2.48 億 |
亨鑫科技 | 1085 | 6 | 12.03 | 8.34 億 |
卓高國際 | 264 | 7.25 | 8.07 | 1.59 億 |
新華文軒 | 811 | 9.85 | 9.44 | 19.80 億 |
泰昇集團 | 687 | 4.95 | 18.41 | 13.92 億 |
富士高實業 | 927 | 12.33 | 7.02 | 6.48 億 |
濱海泰達物流 | 8348 | 7.1 | 13.13 | 1.88 億 |
上海集優 | 2345 | 11.57 | 6.16 | 13.07 億 |
冠忠巴士集團 | 306 | 10.05 | 7.55 | 7.86 億 |
飛毛腿集團 | 1399 | 12.24 | 4.61 | 7.84 億 |
輝煌科技 | 8159 | 13.95 | 4.38 | 1.11 億 |
萬威國際 | 167 | NA | NA | 5.23 億 |
安全貨倉 | 237 | 3.36 | 16.03 | 8.22 億 |
南粵物流 | 3399 | 7.05 | 9.45 | 3.08 億 |
王氏國際 | 99 | 5.37 | 15.71 | 10.67 億 |
方正控股 | 418 | 8.54 | 10.68 | 5.37 億 |
錦藝紡織 | 565 | 48.11 | 0.67 | 2.65 億 |
城市e-Solutions | 557 | 38.3 | 1.56 | 3.44 億 |
利記 | 637 | 12.53 | 4.99 | 7.46 億 |
路訊通 | 888 | NA | NA | 7.18 億 |
四洲食品 | 60 | 7.27 | 9.2 | 3.22 億 |
南洋集團 | 212 | 8.52 | 4.72 | 9.76 億 |
大同機械 | 118 | 3.17 | 21.04 | 8.77 億 |
隨後將以股價加權方式每週計算指數...
沒有留言:
張貼留言