1.殼公司指數系列
2.神奇數字指數系列
3.冷門股指數系列
恆生指數收巿價(21/4/2011數據)
24,138.31
1.殼公司指數系列
篩選方法︰
1.主版少於2億巿值
2.創業版少於1億巿值
殼公司指數
成分股︰(21/4/2011數據)
公司名稱 | 股票代號 | 市盈率 | 股東權益回報率 (%) | 總市值 |
合興集團 | 47 | 42.58 | 1.48 | 2.00億 |
恆都集團 | 725 | 5.16 | 10.37 | 1.93億 |
毅興行 | 1047 | 5.17 | 7.04 | 1.83億 |
光星電子 | 2310 | 22.03 | 2.18 | 1.78億 |
萬華媒體 | 426 | 8.38 | 3.39 | 1.70億 |
堅寶國際 | 675 | 6.76 | 13.53 | 1.70億 |
卓高國際 | 264 | 6.21 | 8.07 | 1.59億 |
開明投資 | 768 | 4.84 | 20 | 1.28億 |
順龍控股 | 361 | 10.85 | 4.44 | 1.24億 |
世紀建業 | 79 | 3.52 | 10.17 | 1.16億 |
百德國際 | 2668 | 86.64 | 3.09 | 1.13億 |
中華國際 | 1064 | 3.74 | 4.25 | 1.12億 |
2.神奇數字指數系列
篩選方法︰
1.巿盈率
2.股東權益回報
成交股︰(21/4/2011數據)
| 股票名稱 | 股票編號 | 市盈率 (X) | 股東權益回報率 (%) | 總市值 |
| 錦恒汽車安全 | 872 | 0.61 | 100.06 | 4.32億 |
| 富豪酒店國際 | 78 | 0.51 | 60.06 | 34.85億 |
| 上海青浦消防 | 8115 | 1.34 | 129.61 | 0.11億 |
| Allied Overseas Ltd | 593 | 0.74 | 85.92 | 10.37億 |
| 中國網絡資本 | 383 | 0.64 | 51.72 | 7.01億 |
| 匯漢控股 | 214 | 0.64 | 40.85 | 11.40億 |
| 天譽置業 | 59 | 0.85 | 51.47 | 8.42億 |
| 遠東控股國際 | 36 | 1.53 | 37.78 | 2.33億 |
| 大凌集團 | 211 | 0.36 | 32.08 | 0.23億 |
| 中國水務地產集團有限公司 | 2349 | 2.21 | 42.63 | 12.93億 |
| 泛海集團 | 129 | 0.93 | 32.92 | 22.61億 |
| 漢傳媒 | 491 | 0.7 | 32.31 | 2.06億 |
| 南華置地 | 8155 | 2.48 | 37.91 | 17.66億 |
| 英皇國際 | 163 | 1.43 | 31.09 | 64.54億 |
| 英發國際 | 439 | 1.34 | 29.55 | 0.29億 |
| 東英金融投資 | 1140 | 1.97 | 31.96 | 11.20億 |
| 東方海外國際 | 316 | 2.78 | 33.5 | 403.01億 |
| 明日國際 | 760 | 1.54 | 28.29 | 8.20億 |
| 百利保控股 | 617 | 1.49 | 27.99 | 34.63億 |
| 佳兆業集團 | 1638 | 3.37 | 36.41 | 143.71億 |
| 滬光國際上海發展 | 770 | 2.96 | 32.95 | 0.30億 |
| 香港華人有限公司 | 655 | 1.43 | 27.42 | 32.02億 |
| 中民控股 | 681 | 3.1 | 32.37 | 9.31億 |
| 凱聯國際酒店 | 105 | 2.64 | 30.89 | 61.20億 |
| 融創中國 | 1918 | 3.35 | 33.07 | 75.30億 |
| 天德地產 | 266 | 2.74 | 30.16 | 32.52億 |
| 世紀城市國際 | 355 | 1.18 | 25.88 | 19.81億 |
| 南聯地產控股 | 1036 | 1.68 | 26.05 | 41.34億 |
| 金朝陽集團 | 878 | 1.84 | 26.14 | 33.24億 |
| 中慧國際控股 | 1143 | 4.55 | 37.36 | 4.36億 |
待續...
沒有留言:
張貼留言