殼公司指數
| 47 | 合興集團 | 0.39 | 0.39 |
| 725 | 恆都集團 | 0.97 | 0.94 |
| 1047 | 毅興行 | 0.5 | 0.49 |
| 2310 | 光星電子 | 0.55 | 0.58 |
| 426 | 萬華媒體 | 0.42 | 0.42 |
| 675 | 堅寶國際 | 0.64 | 0.64 |
| 264 | 卓高國際 | 0.5 | 0.49 |
| 768 | 開明投資 | 0.12 | 0.12 |
| 361 | 順龍控股 | 0.41 | 0.41 |
| 79 | 世紀建業 | 0.39 | 0.39 |
| 2668 | 百德國際 | 0.48 | 0.48 |
| 1064 | 中華國際 | 0.73 | 0.71 |
| 平均 | | 0.508333333 | 0.505 |
| 增加 | | | -0.66% |
| 基準 | | 100 | 99.3442623 |
| 可受以下情況影響 | |||
| 725 | 派息0.05HKD | 除淨日: | 26/4/2011 |
神奇數字指數
| 872 | 錦恒汽車安全 | 0.84 | 0.88 |
| 78 | 富豪酒店國際 | 3.48 | 3.49 |
| 8115 | 上海青浦消防 | 0.19 | 0.19 |
| 593 | Allied Overseas Ltd | 4.99 | 4.98 |
| 383 | 中國網絡資本 | 1.26 | 1.38 |
| 214 | 匯漢控股 | 1.57 | 1.56 |
| 59 | 天譽置業 | 0.57 | 0.55 |
| 36 | 遠東控股國際 | 0.77 | 0.77 |
| 211 | 大凌集團 | 0.01 | 0.01 |
| 2349 | 中國水務地產集團有限公司 | 0.1 | 0.1 |
| 129 | 泛海集團 | 1.85 | 1.77 |
| 491 | 漢傳媒 | 0.17 | 0.17 |
| 8155 | 南華置地 | 0.16 | 0.157 |
| 163 | 英皇國際 | 1.76 | 1.69 |
| 439 | 英發國際 | 0.03 | 0.025 |
| 1140 | 東英金融投資 | 1.19 | 1.13 |
| 316 | 東方海外國際 | 64.25 | 59.25 |
| 760 | 明日國際 | 0.37 | 0.35 |
| 617 | 百利保控股 | 3.07 | 3.05 |
| 1638 | 佳兆業集團 | 2.94 | 3.18 |
| 770 | 滬光國際上海發展 | 3.42 | 2.32 |
| 655 | 香港華人有限公司 | 1.73 | 1.7 |
| 681 | 中民控股 | 0.23 | 0.23 |
| 105 | 凱聯國際酒店 | 17 | 16.8 |
| 1918 | 融創中國 | 2.5 | 2.77 |
| 266 | 天德地產 | 6.85 | 6.85 |
| 355 | 世紀城市國際 | 0.61 | 0.59 |
| 1036 | 南聯地產控股 | 15.9 | 16.2 |
| 878 | 金朝陽集團 | 13.34 | 12.76 |
| 1143 | 中慧國際控股 | 1.06 | 1.04 |
| 平均 | | 5.073666667 | 4.864733333 |
| 增加 | | | -4.12% |
| 基準 | | 100 | 95.88200512 |
| 可受以下情況影響 | |||
| 770 | 派息 1USD | 除淨日: | 28/4/2011 |
冷門股指數
| price | | 21/4/2011 | 29/4/2011 |
| 872 | 錦恒汽車安全 | 0.84 | 0.88 |
| 287 | 永發置業 | 6.2 | 6.2 |
| 1085 | 亨鑫科技 | 2.15 | 2.12 |
| 264 | 卓高國際 | 0.5 | 0.49 |
| 811 | 新華文軒 | 4.5 | 4.26 |
| 687 | 泰昇集團 | 1.6 | 1.56 |
| 927 | 富士高實業 | 1.56 | 1.58 |
| 8348 | 濱海泰達物流 | 1.81 | 1.91 |
| 2345 | 上海集優 | 1.72 | 1.7 |
| 306 | 冠忠巴士集團 | 1.88 | 1.91 |
| 1399 | 飛毛腿集團 | 0.76 | 0.74 |
| 8159 | 輝煌科技 | 0.17 | 0.175 |
| 167 | 萬威國際 | 0.21 | 0.21 |
| 237 | 安全貨倉 | 6.1 | 6.1 |
| 3399 | 南粵物流 | 2.23 | 2.1 |
| 99 | 王氏國際 | 2.26 | 2.27 |
| 418 | 方正控股 | 0.48 | 0.47 |
| 565 | 錦藝紡織 | 0.25 | 0.26 |
| 557 | 城市e-Solutions | 0.85 | 0.9 |
| 637 | 利記 | 0.9 | 0.86 |
| 888 | 路訊通 | 0.72 | 0.72 |
| 60 | 四洲食品 | 1.24 | 1.25 |
| 212 | 南洋集團 | 23.6 | 24.4 |
| 118 | 大同機械 | 1.23 | 1.12 |
| 平均 | | 2.656666667 | 2.674375 |
| 增加 | | | 0.67% |
| 基準 | | 100 | 100.6665621 |
| 可受以下情況影響 | |||
| 8159 | 派息0.003HKD | 除淨日: | 29/4/2011 |
| 恆生指數 | | 21/4/2011 | 29/4/2011 |
| | | 24138.31 | 23720.81 |
| | | | -1.73% |
| 基準 | | 100 | 98.2703843 |
註:俱沒因應除息而更改數據
沒有留言:
張貼留言